û»ç¾È³»
½Åû»ç ¾È³»
°ÇÃà°³¿ä º¯°æ
- °Ç ¹° ¸í : ±¤ÁÖ°¡Á¤¹ý¿ø û»ç
- ´ëÁöÀ§Ä¡ : ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ¼±¸ Ä¡Æòµ¿ 1205-3
- ´ëÁö¸éÀû : 7,020.40 m2(2,123.67Æò)
- ¿¬ ¸é Àû : 6,610.98 m2(1,999.82Æò)
- ±Ô ¸ð : ÁöÇÏ1Ãþ / Áö»ó5Ãþ
- ±¸ Á¶ : ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® ±¸Á¶
- ÁÖ¿ä½Ã¼³ : ¾÷¹«½Ã¼³(°ø°øÃ»»ç)
Ãþº° ¹Ù´Ú¸éÀû ¹× ÁÖ¿ä ¿ëµµ
Ãþ | ¸éÀû(§³) | ÁÖ¿ëµµ |
---|---|---|
5Ãþ | 722.89 | ÆÇ»ç½Ç, Âü¿©Á÷¿ø»ç¹«½Ç |
4Ãþ | 722.89 | ¹ý¿øÀå½Ç ¹× »ç¹«±¹Àå½Ç, »ç¹«°úÀå½Ç, Àü»ê½Ç, ¼ÒȸÀÇ½Ç |
3Ãþ | 1,265.41 | ÀçÆÇ¾÷¹« °ü·Ã½Ã¼³, Á¶Á¤½Ç |
2Ãþ | 1,517.65 | ÀçÆÇ¾÷¹« °ü·Ã½Ã¼³, ü·Â´Ü·Ã½Ç, ½Ä´ç, ÁßȸÀÇ½Ç |
1Ãþ | 1,843.71 | ÀçÆÇ¾÷¹« °ü·Ã½Ã¼³, ¹Î¿ø½Ã¼³ |
ÁöÇÏ 1Ãþ | 538.43 | ¿ë¿ª°ü¸®½Ç, ±â°è½Ç/Àü±â½Ç, Áß¾Ó°¨½Ã½Ç, â°í |
û»çÀ§Ä¡(2013. 7. 1. ¾÷¹«°³½Ã)
